記事一覧 2026.08.182026.09.10 記事一覧 気象や防災に関する記事を、新しい順に掲載しています。カテゴリーや公開日から、読みたい記事を探せます。カテゴリー・公開日から記事を探せます。 すべて 気象の見通し 災害レポート 自然災害を知る 防災の知識 防災用品を知る お知らせ 全記事(32件) 並び順新しい順古い順適用 気象の見通し 台風27号は「非常に強い」勢力へ|離れて進んでも6〜7日頃は関東の雨・風に注意(2026年10月2日公開) ▣2026年10月2日 台風27号は5日ごろ非常に強い勢力となる予想。10月2日朝の気象庁発表と3つの数値予報モデルを比べ、関東・千葉に残る… 気象の見通し 2026年9月の記録的な長雨と日照不足|確定した記録と、10月以降に備えること【2026年10月1日時点】 ▣2026年10月1日 東京では、8月27日から9月30日まで35日続けて降水が観測されました。関東甲信地方の9月は、日照時間が平年の44%… 防災の知識 車が水につかったら、まず何をする?|エンジンをかける前の確認と連絡先 ▣2026年9月30日 車が浸水したら、人の安全を確保し、エンジンや走行システムを始動せず、保険会社・JAF・販売店へ連絡。脱出方法、搬送、… 防災の知識 浸水した家電は乾けば使える?|電気を戻す前に確認したいこと ▣2026年9月29日 浸水した家電は、乾いて見えても自己判断で通電しないでください。家電と屋内配線の点検、安全に操作できる条件、蓄電池や太… 気象の見通し 台風26号と秋雨前線、関東は再び大雨に注意|最新見解まとめ【2026年9月28日時点】 ▣2026年9月28日 台風26号は日本の南を北東へ進む見込みですが、関東南部では秋雨前線の雨が先行し、台風の湿った空気と本体の雨雲が重なる… 災害レポート 2026年はなぜ台風が多い? 8月は60年ぶりの10個――スーパーエルニーニョと多発の仕組みを読み解く ▣2026年9月27日 2026年8月の台風は60年ぶりの10個。気象庁の公式資料と長期統計から、偏東風波動・モンスーンジャイア・エルニーニ… 気象の見通し 東京の「31日連続の雨」はどれほど珍しいのか|東京・全国・世界の記録と比べる【9月26日時点】 ▣2026年9月26日 東京の31日連続の降水は、1886年以降で通年3位、8〜9月では最長。0.0mmの意味から、全国157地点・世界の記… 災害レポート 千葉市で45日間に平年の約4.5倍の雨――千葉豪雨と台風24・25号が重なった2026年 ▣2026年9月25日 2026年8月11日〜9月24日の45日間、千葉市では1,173.5mm、平年比約452%の雨を観測。千葉豪雨、台風… 災害レポート 印旛沼は、どう洪水と闘ってきたのか――300年の治水史と2026年の繰り返す豪雨 ▣2026年9月24日 印旛沼の堤防決壊を、江戸時代から続く治水の歴史、二つの排水ルート、2026年8〜9月の繰り返す豪雨と予備排水の記録か… 1 2 3 4 ›
気象の見通し 台風27号は「非常に強い」勢力へ|離れて進んでも6〜7日頃は関東の雨・風に注意(2026年10月2日公開) ▣2026年10月2日 台風27号は5日ごろ非常に強い勢力となる予想。10月2日朝の気象庁発表と3つの数値予報モデルを比べ、関東・千葉に残る…
気象の見通し 2026年9月の記録的な長雨と日照不足|確定した記録と、10月以降に備えること【2026年10月1日時点】 ▣2026年10月1日 東京では、8月27日から9月30日まで35日続けて降水が観測されました。関東甲信地方の9月は、日照時間が平年の44%…
防災の知識 車が水につかったら、まず何をする?|エンジンをかける前の確認と連絡先 ▣2026年9月30日 車が浸水したら、人の安全を確保し、エンジンや走行システムを始動せず、保険会社・JAF・販売店へ連絡。脱出方法、搬送、…
防災の知識 浸水した家電は乾けば使える?|電気を戻す前に確認したいこと ▣2026年9月29日 浸水した家電は、乾いて見えても自己判断で通電しないでください。家電と屋内配線の点検、安全に操作できる条件、蓄電池や太…
気象の見通し 台風26号と秋雨前線、関東は再び大雨に注意|最新見解まとめ【2026年9月28日時点】 ▣2026年9月28日 台風26号は日本の南を北東へ進む見込みですが、関東南部では秋雨前線の雨が先行し、台風の湿った空気と本体の雨雲が重なる…
災害レポート 2026年はなぜ台風が多い? 8月は60年ぶりの10個――スーパーエルニーニョと多発の仕組みを読み解く ▣2026年9月27日 2026年8月の台風は60年ぶりの10個。気象庁の公式資料と長期統計から、偏東風波動・モンスーンジャイア・エルニーニ…
気象の見通し 東京の「31日連続の雨」はどれほど珍しいのか|東京・全国・世界の記録と比べる【9月26日時点】 ▣2026年9月26日 東京の31日連続の降水は、1886年以降で通年3位、8〜9月では最長。0.0mmの意味から、全国157地点・世界の記…
災害レポート 千葉市で45日間に平年の約4.5倍の雨――千葉豪雨と台風24・25号が重なった2026年 ▣2026年9月25日 2026年8月11日〜9月24日の45日間、千葉市では1,173.5mm、平年比約452%の雨を観測。千葉豪雨、台風…
災害レポート 印旛沼は、どう洪水と闘ってきたのか――300年の治水史と2026年の繰り返す豪雨 ▣2026年9月24日 印旛沼の堤防決壊を、江戸時代から続く治水の歴史、二つの排水ルート、2026年8〜9月の繰り返す豪雨と予備排水の記録か…